- 価格
- ご成約済
- ビル
- 間取
- 1R
- 坪単価
- 0万円
- 共益費・管理費
- 000円
- 満室時表面利回り
- 000%
- 現行利回り
- 000%
- 借地料 0万円
|
|
| 所在地 | 東京都千代田区内神田1丁目 確認用 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線神田駅 徒歩500m 徒歩5分 バス(神田 乗5分 停歩5分) 都営新宿線小川町駅 徒歩500m 徒歩5分 バス(小川町 乗5分 停歩5分) なし |
| 築年月 | 0000/00/00 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 000m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | 北 | |
| 建物階数 | 地上0階 地下0階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 99 | 総戸/区画数 | 999 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 000m² | 延べ床面積 | 000m² |
| 建築面積 | 000m² | ||
| 管理形態 | 自主管理 管理人常駐 管理組合無 | ||
| 間取内容 |
和室1畳 1階 1室 洋室1畳 1階 1室 備考 |
||
| 住宅保険料 | 要 000年 | 修繕積立金 | 000円 |
| 駐車場 | 000円 空有 備考 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 即時 0000/00 上旬 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 000m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 000m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | 000m² |
| 建ぺい率 | 000% | 容積率 | 000% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 000m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 000m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 000m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 000m |
| 位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
| 国土法届出 | 要 | ||
| 周辺環境 |
xx小学校 xx中学校 その他 |
||
| 設備・条件 | 楽器相談可 楽器不可 事務所可 事務所不可 2人入居可 2人入居不可 ガスコンロ 電気コンロ IHコンロ 一口コンロ 二口コンロ 三口コンロ 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 バス共同 冷房 トランクルーム CATV オートロック 都市ガス エレベータ その他 | ||
| URL | http://www. | ||
| 物件番号 | 00000001 | 掲載期限日 | 0000/00/00 |
備考欄
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




